Per Nicklasson (Aftonbladet)
- V75-1: 5,10,6,1 (12,4)
- V75-2: 3 SAURON PIL (4,2)
- V75-3: 8 SORBET (1,6)
- V75-4: 4,2,7,6,5,10,1,9 (8,3)
- V75-5: 7,9,4,10,6,5,8,3,1 (11,2)
- V75-6: 4,12,9,1 (11,5)
- V75-7: 7,4,9,5 (6,2)
4 608 / 2 304 kronor
Fredrik Edholm, Bengt Adielsson och Eskil Hellberg (Expressen)
- V75-1: 5,2,1,12,6 (4,8)
- V75-2: 3,5,2,8,11,12,9 (1,4)
- V75-3: 8 SORBET (1,4)
- V75-4: 6,5,7,2 (15,12)
- V75-5: 7,4,5 (8,10)
- V75-6: 5 PASTORE BOB (4,12)
- V75-7: 4,7,5,9,5 (11,2)
2 100 / 1 050 kronor
Daniel Berglund (Travnet)
- V75-1: 5 SHORTHANDED JAG (10,6)
- V75-2: 1,2,3,4,5,8,9,10,11 (12,7)
- V75-3: 1,4,5,6,7,8 (3,2)
- V75-4: 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15 (13,3)
- V75-5: 4,5,7 (8,10)
- V75-6: 4 ERIK STING (5,1)
- V75-7: 4,5,7,9 (11,2)
1 x 9 x 6 x 13 x 3 x 1 x 4 = 8 424 / 4 212 kronor
Travronden
- V75-1: 5,10,6,7,12,2,3,4,1,8 (9,11)
- V75-2: 3 SAURON PIL (2,4)
- V75-3: 8 SORBET (6,1)
- V75-4: 6,5,1,10,8,14,7,15,2,12,11 (4,9)
- V75-5: 7,4,5 (10,8)
- V75-6: 5,4,1 (12,9)
- V75-7: 7,9,4,5 (11,2)
3 960 / 1 980 kronor
Jens Sjödén (Travronden)
Jens Sjödén har inte publicerat sitt tips ännu.
- V75-1:
- V75-2:
- V75-3:
- V75-4:
- V75-5:
- V75-6:
- V75-7:

