5Tippar V86
Redaktion

Fem Tippar V86 Solvalla/Åby 9 maj 2018

Läs Fem Tippar inför V86 på Solvalla/Åby 9 maj 2018

Per Nicklasson (Aftonbladet) 

  • V86-1: 8 VÄSTERBO EXACT (2,1)
  • V86-2: 6,3,10,1,4,9 (2,5)
  • V86-3: 6,4,3 (5,7)
  • V86-4: 4,2,3,6 (5,9)
  • V86-5: 2 POPLAR BROLINE (4,1)
  • V86-6: 4,5 (3,6)
  • V86-7: 5,6,12,1 (3,9)
  • V86-8: 14,12,5,3,9,7,1,8,2,11,10 (4,6)

6 336 / 1 584 kronor

Jonas Noreen (Expressen)

  • V86-1: 8 VÄSTERBO EXACT (2,6)
  • V86-2: 10,3,1,6,4 (5,7)
  • V86-3: 3,6,4,11,1 (12,2)
  • V86-4: 2,3,4 (1,6)
  • V86-5: 2,4,3 (11,12)
  • V86-6: 5 FIGHTING BAX (6,10)
  • V86-7: 6,5,11 (12,1)
  • V86-8: 10,14,12,3,5 (9,7)

3 375 / 843,75 kronor

Daniel Berglund (Travnet)

  • V86-1: 2,6,8 (7,1) 
  • V86-2: 1 WESTLINE (3,4) 
  • V86-3: 3 M.T.MIGHTY WINNER (4,6) 
  • V86-4: 2,3,4,6,11 (12,1) 
  • V86-5: 2,3,4,6,8,11,12 (4,2) 
  • V86-6: 3,4,5,6,10 (9,8) 
  • V86-7: A: 5,6. B: 1,7,10,11,12,13 (14,9) 
  • V86-8: A. 3. B: 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 (13,15)

Kupong 1: 3 x 1 x 1 x 5 x 7 x 5 x 2 x 13 = 13 650 rader
Kupong 2: 3 x 1 x 1 x 5 x 7 x 5 x 6 x 1 = 3 150 rader

Totalt: 16 800 / 4 200 kronor

Travronden

  • V86-1: 8 VÄSTERBO EXACT (6,2)
  • V86-2: 3,6,4,10,1,11 (5,7)
  • V86-3: 3,11 (6,1)
  • V86-4: 3,2,4,1 (6,10)
  • V86-5: 2 POPLAR BROLINE (3,1)
  • V86-6: 5,3,10 (4,6)
  • V86-7: 6,5,1,7,12,11,2,3 (4,14)
  • V86-8: 14,3,7,5,12 (9,10)

 5 760 / 1 440 kronor 

Jens Sjödén (Travronden) 

  • V86-1: 8 VÄSTERBO EXACT
  • V86-2: 3,1,5,8,6,10,4
  • V86-3: 3 M.T.MIGHTY WINNER
  • V86-4: 3 WRECKLESS M.M.
  • V86-5: 2,4,3,6,8,12,7
  • V86-6: 5,6
  • V86-7: ALLA
  • V86-8: ALLA UTOM: 13, 15

17 836 / 4 459 kronor

Följ Travstugan på Youtube