Casper Hedberg (Aftonbladet)
- V86-1: 2,6,4,9,11,1 (5,7)
- V86-2: 8,9,7,2,4 (1,10)
- V86-3: 4,11,10,7,1 (12,8)
- V86-4: 5 GLOBAL UNPROTECTED (7,3)
- V86-5: 8,9 (11,7)
- V86-6: 9,6,2,1,11,4 (12,5)
- V86-7: 7,1,3,8,11,5 (4,9)
- V86-8: 11 VERY KRONOS (2,3)
10 800 / 2 700 kronor
Jonas Noreen och Eskil Hellberg (Expressen)
- V86-1: 9,6,4,5,11 (2,1)
- V86-2: 8 VOLOCITY DE VIE (2,7)
- V86-3: 10,11,7,4,1 (12,6)
- V86-4: 5,3,7,8,2 (4,6)
- V86-5: 9,8,7,11 (2,13)
- V86-6: 2,9,6,11 (1,10)
- V86-7: 7 BROADWAY APPOLO (3,1)
- V86-8: 11,3 (5,2)
4 000 / 1 000 kronor
Daniel Berglund (Travnet)
- V86-1: 1,2,4,5,6,9,10,11 (3,12)
- V86-2: 8 VOLOCITY DE VIE (9,2)
- V86-3: 1,4,7,10,11 (8,12)
- V86-4: 2,3,4,5,7,8 (1,9)
- V86-5: 8 CASHBACK PELLINI (9,7)
- V86-6: 1,2,4,5,6,9,10,11 (12,7)
- V86-7: A. 7. B: 1,3,5,10 (11,4)
- V86-8: A. 3. B: 2,4,5,11 (7,1)
Kupong 1: 8 x 1 x 5 x 6 x 1 x 8 x 1 x 5 = 9600 rader
Kupong 2: 8 x 1 x 5 x 6 x 1 x 8 x 4 x 1 = 7680 rader
Totalt: 17 280 / 4 320 kronor
Travronden
- V86-1: 4,2,6,1 (9,10)
- V86-2: 8 VOLOCITY DE VIE (2,7)
- V86-3: 7,10,1,4,11,6 (3,2)
- V86-4: 8,5,3,2 (7,4)
- V86-5: 9,8,7,2,13 (6,4)
- V86-6: 6,9,2,11 (1,7)
- V86-7: 3,7,5 (9,1)
- V86-8: 11 VERY KRONOS (3,5)
5 760 / 1 440 kronor
Jens Sjödén (Travronden)
- V86-1: ALLA
- V86-2: 8 VOLOCITY DE VIE
- V86-3: ALLA UTOM: 5, 9
- V86-4: 5 GLOBAL UNPROTECTED
- V86-5: ALLA UTOM: 5, 12
- V86-6: ALLA UTOM: 3, 8
- V86-7: 7 BROADWAY APPOLO
- V86-8: 11 VERY KRONOS

