Per Nicklasson (Aftonbladet)
- V86-1: 1 NEW STAR POWER (9,7)
- V86-2: 8 SWISH LANE (1,5)
- V86-3: 2,1,5,3,8 (4,7)
- V86-4: 5 TIGER MARKE (4,11)
- V86-5: 6,5,10,2 (7,3)
- V86-6: 8,5,9,2,10,1,4,6 (3,7)
- V86-7: 10,3,1,2,4,9 (7,6)
- V86-8: 1,7,2,12,5,9 (6,8)
5 760 / 1 440 kronor
Jonas Noreen (Expressen)
- V86-1: 3,1,7,8 (6,2)
- V86-2: 8 SWISH LANE (1,4)
- V86-3: 2,1,5 (3,6)
- V86-4: 5,4,11,2 (10,3)
- V86-5: 6 CASHBACK PELLINI (10,8)
- V86-6: 5,9,8,10,4 (2,7)
- V86-7: 1,6,3,2,10 (9,4)
- V86-8: 1,2,12 (7,8)
4 500 / 1 125 kronor
Daniel Berglund (Travnet)
Daniel Berglund har inte publicerat sitt tips ännu.
- V86-1:
- V86-2:
- V86-3:
- V86-4:
- V86-5:
- V86-6:
- V86-7:
- V86-8:
Travronden
- V86-1: 1,9,8,3,2,7 (5,4)
- V86-2: 8 SWISH LANE (1,4)
- V86-3: 1,2,6,5,8 (3,4)
- V86-4: 4,5,11,2,10,1,7,3 (9,8)
- V86-5: 6 CASHBACK PELLINI (5,8)
- V86-6: 8 DREAMBOY AS (2,5)
- V86-7: 1,3,2,9 (6,10)
- V86-8: 2,1,6,7,12,5,8,4 (9,3)
7 680 / 1 920 kronor
Jens Sjödén (Travronden)
Jens Sjödén har inte publicerat sitt tips ännu.
- V86-1:
- V86-2:
- V86-3:
- V86-4:
- V86-5:
- V86-6:
- V86-7:
- V86-8:

