Casper Hedberg (Aftonbladet)
- V86-1: 1,6,10,3 (2,11)
- V86-2: 6 MAGIC GWIN (1,5)
- V86-3: 7,2,10,3,8 (6,5)
- V86-4: 2,1,6,11 (8,10)
- V86-5: 3 KISS FOREVER H.C. (6,4)
- V86-6: 4,11,10,5,3 (7,1)
- V86-7: 5,1 (2,11)
- V86-8: 6,5,9,11,4,8,2,10 (4,12)
6 400 / 1 600 kronor
Jonas Noreen och Eskil Hellberg (Expressen)
- V86-1: 1,10,2,3 (6,7)
- V86-2: 6 MAGIC GWIN (1,8)
- V86-3: 7 JUST WAIT AND SEE (6,3)
- V86-4: 2,6,1,11 (5,7)
- V86-5: 6,3,4,1,9 (7,10)
- V86-6: 10,4,11,1,5 (3,9)
- V86-7: 5,8,1 (11,2)
- V86-8: 5,11,9,4 (6,8)
4 800 / 1 200 kronor
Daniel Berglund (Travnet)
Daniel Berglund har inte publicerat sitt tips ännu.
- V86-1:
- V86-2:
- V86-3:
- V86-4:
- V86-5:
- V86-6:
- V86-7:
- V86-8:
Travronden
- V86-1: 10,6,1,3,2,7,5,11 (9,4)
- V86-2: 6,8 (1,5)
- V86-3: 7 JUST WAIT AND SEE (3,6)
- V86-4: 2,1,6 (5,11)
- V86-5: 4,3,6,7,1,10 (9,8)
- V86-6: 10,11,3 (1,5)
- V86-7: 1 MR LINDY (5,2)
- V86-8: 11,9,5,3,8,4,6,2 (7,12)
6 912 / 1 728 kronor
Jens Sjödén (Travronden)
- V86-1: 1,2,3,5,6,7,9,10,11
- V86-2: 1,2,3,4,5,6,8
- V86-3: 3 RAWINDSKI
- V86-4: 5 ANDTHEDANCEISOVER
- V86-5: 1,3,4,6,7,8,9,10
- V86-6: 1,2,4,5,10,11
- V86-7: 1,5
- V86-8: 5 STONEISLE OCEAN
6 048 / 1 512 kronor

