Per Nicklasson (Sportbladet)
- V86-1: 6,3,9,11,5,2 (10,4)
- V86-2: 2 LAURA VIXI (10,6)
- V86-3: 6,9,8,5 (1,3)
- V86-4: 3 VOLSTEAD (5,4)
- V86-5: ALLA TOLV (5,11)
- V86-6: 5 MAKETHEMARK (3,4)
- V86-7: 9,2,15 (1,3)
- V86-8: 9,11,5,1,10 (6,2)
4 320 / 1 080 kronor
Jonas Noreen och Fredrik Edholm (Expressen)
- V86-1: 11,6,9,8,13,10 (5,3)
- V86-2: 2 LAURA VIXI (3,9)
- V86-3: 8 PYDIN (13,12)
- V86-4: 3,5 (4,10)
- V86-5: ALLA TOLV (11,9)
- V86-6: 3,5,4 (8,7)
- V86-7: 9,15,2 (6,14)
- V86-8: 5,9,11,1 (6,2)
5 184 / 1 296 kronor
Daniel Berglund (Travnet)
V86-1: 2,5,6,8,9,11,13 (7,10)
V86-2: A: 2,9 B: 1,3,5,6,7,10,12. (11,4)
V86-3: 8 PYDIN (12,5)
V86-4: 1,3,4,5,7,10 (8,5)
V86-5: 1,2,4,6,7,8,9,11,12 (11,9)
V86-6: 5 MAKETHEMARK (4,3)
V86-7: A: 9. B: 1,2,7,10,12,14,15 (6,4)
V86-8: 5,11 (9,1)
Kupong 1: 7 x 2 x 1 x 6 x 9 x 1 x 7 x 2 = 10584 rader
Kupong 2: 7 x 9 x 1 x 6 x 9 x 1 x 1 x 2 = 6804 rader
Totalt: 17388 rader = 4347 kronor
Travronden
- V86-1: 6,11,8,9,5,2,10 (4,3)
- V86-2: 2 LAURA VIXI (9,1)
- V86-3: 8,9,6,5,12 (3,12)
- V86-4: 3,5,4 (10,7)
- V86-5: 5,11,2 (9,4)
- V86-6: 5,4 (3,7)
- V86-7: 9 LE MIRACLE (15,14)
- V86-8: 9,11,5,1,6,2,3 (10,7)
4 410 / 1 102,50 kronor
Jens Sjödén (Travronden)
- V86-1: ALLA
- V86-2: 2 LAURA VIXI
- V86-3: 8 PYDIN
- V86-4: 4 ORDER TO FLY
- V86-5: ALLA
- V86-6: 3,8,7,5
- V86-7: 9,1,15
- V86-8: 5 COKSTILE
1 620 / 405 kronor

