Martin Berg (Aftonbladet)
- V86-1: 11 VERY KRONOS (8,5)
- V86-2: 1,9,2,6,8 (4,7)
- V86-3: 1,10,6,3 (5,2)
- V86-4: 4 ZIDANE GRIF (2,6)
- V86-5: 11,4,3,15,8,14,7,9 (6,2)
- V86-6: 8,11,7,3,6,10,15,4 (14,2)
- V86-7: 1,7,4,3 (8,9)
- V86-8: 6 VOLNIK DU KRAS (2,3)
5 120 / 1 280 kronor
Jonas Noreen (Expressen)
- V86-1: 11 VERY KRONOS (3,8)
- V86-2: 1 BORN UNICORN (6,8)
- V86-3: 6,10,5,2,1 (3,11)
- V86-4: 1,4,2,6 (5,3)
- V86-5: 3,11,14,4,2,15,7,8,6,13 (1,9)
- V86-6: 7,8,15,6 (5,14)
- V86-7: 1,7 (3,4)
- V86-8: 2,6,10 (1,9)
4 800 / 1 200 kronor
Daniel Berglund (Travnet)
Daniel Berglund har inte publicerat sitt tips ännu.
- V86-1:
- V86-2:
- V86-3:
- V86-4:
- V86-5:
- V86-6:
- V86-7:
- V86-8:
Travronden
- V86-1: 11 VERY KRONOS (3,8)
- V86-2: 2,18 (6,9)
- V86-3: 6,1,10,3,5,4,2 (11,7)
- V86-4: 4 ZIDANE GRIF (1,2)
- V86-5: 3,4,11,7,15,14,12,8 (2,5)
- V86-6: 4,3,8,11,10,7,6,5,2,14,15,9 (1,13)
- V86-7: 1,4,7 (3,9)
- V86-8: 6 VOLNIK DU KRAS (2,4)
6 048 / 1 512 kronor
Jens Sjödén (Travronden)
- V86-1: 11 VERY KRONOS
- V86-2: 2,1,8
- V86-3: 1,2,3,4,5,6,10
- V86-4: 4,5,2,6
- V86-5: 3,4,6,7,8,11,12,14,15
- V86-6: 7,8,15
- V86-7: 4,3
- V86-8: 6,2
8 064 / 2 016 kronor