Casper Hedberg (Aftonbladet)
- V86-1: 6,5,2 (4,8)
- V86-2: 1,2,11,5,9,3,13 (12,7)
- V86-3: 1 NANTUCKET (6,4)
- V86-4: 10 EXTRA FUDGE (12,5)
- V86-5: 12,9,1,8,6,4,11,14,15,10,3 (13,2)
- V86-6: 8,9 (4,10)
- V86-7: 2 FOOD MONEY (5,6)
- V86-8: 5,9,2,7,3,1,11,12,10 (4,6)
4 158 / 1 039,50 kronor
Jonas Noreen (Expressen)
- V86-1: 2,6,5 (8,7)
- V86-2: 9,5,2 (1,11)
- V86-3: 1 NANTUCKET (6,5)
- V86-4: 10 EXTRA FUDGE (7,2)
- V86-5: 8,12,6,4 (9,13)
- V86-6: 8,9,10,4,11,6 (5,7)
- V86-7: 2,6,5,7,3 (9,10)
- V86-8: 9,5,3,12 (7,10)
4 320 / 1 080 kronor
Daniel Berglund (Travnet)
Daniel Berglund har inte publicerat sitt tips ännu.
- V86-1:
- V86-2:
- V86-3:
- V86-4:
- V86-5:
- V86-6:
- V86-7:
- V86-8:
Travronden
- V86-1: 2,6,5 (4,9)
- V86-2: 5,9 (11,13)
- V86-3: 1 NANTUCKET (6,4)
- V86-4: 10 EXTRA FUDGE (6,12)
- V86-5: 8,12,6,1,4,9,3,13 (15,11)
- V86-6: 8,6,10,9,5,11,7 (2,4)
- V86-7: 2,3,5,6,1,9,7,8 (10,4)
- V86-8: 5,7,9 (3,1)
8 064 / 2 016 kronor
Jens Sjödén (Travronden)
Jens Sjödén har inte publicerat sitt tips ännu.
- V86-1:
- V86-2:
- V86-3:
- V86-4:
- V86-5:
- V86-6:
- V86-7:
- V86-8:
