Per Nicklasson (Aftonbladet)
- V75-1: 6,9,11,5 (7,8)
- V75-2: 3,6,7 (11,13)
- V75-3: 1 BRYSSEL (2,4)
- V75-4: 3,5,1,6 (4,8)
- V75-5: 6,11,12,9,8,2,7,5,15,4 (3,1)
- V75-6: 9 BRÅTNESFAKS (1,8)
- V75-7: 9,3,1,5,6,10,4 (11,7)
3 360 / 1 680 kronor
Fredrik Edholm, Jonas Noreen och Eskil Hellberg (Expressen)
- V75-1: 9,6,11 (1,8)
- V75-2: 6,13,3 (1,7)
- V75-3: 1 BRYSSEL (4,2)
- V75-4: 5,6,3,11,8,1 (7,9)
- V75-5: 6,9,7,14,15 (5,11)
- V75-6: 9 BRÅTNESFAKS (10,14)
- V75-7: 3,9,10,13,14,11,6 (1,2)
1 890 / 945 kronor
Daniel Berglund (Travnet)
- V75-1: 6 FIREWIRE (9,11)
- V75-2: 3,6,13 (11,1)
- V75-3: 1 BRYSSEL (4,13)
- V75-4: 1,3,5,6,8,9,11,12 (7,4)
- V75-5: A: 2,6. B: 4,5,7,8,9,11,12,14,15 (2,6)
- V75-6: A. 9. B: 1,2,4,6,8,10,11,13,14,15 (9,1)
- V75-7: 1,2,3,4,5,6,9,10,11,14,15 (7,13)
Kupong 1: 1 x 3 x 1 x 8 x 2 x 11 x 11 = 5808 rader
Kupong 2: 1 x 3 x 8 x 9 x 1 x 11 = 2376 rader
Totalt: 8 184 / 4 092 kronor
Travronden
- V75-1: 9,1,6,1 (8,4)
- V75-2: 6,1,13,5,7,3 (9,11)
- V75-3: 1 BRYSSEL (2,4)
- V75-4: 3,5,6 (2,4)
- V75-5: 6,9,5,2,7,14,12,8 (15,11)
- V75-6: 9 BRÅTNEFAKS (1,10)
- V75-7: 9,3,10,11,2,5,4 (7,1)
4 032 / 2 016 kronor
Jens Sjödén (Travronden)
- V75-1: 6 FIREWIRE
- V75-2: 6 EUKLID A.T.
- V75-3: 4 VIC DE LUXE
- V75-4: 5 HOBBY DE L'ITON
- V75-5: 8, 2, 4, 12
- V75-6: 9, 14, 8, 15, 10, 1, 11
- V75-7: ALLA

