Per Nicklasson (Aftonbladet)
- V75-1: 8,9,3,1 (2,4)
- V75-2: 3 MICHELANGELO ÅS (1,9)
- V75-3: 1,3,5,4 (12,7)
- V75-4: 5,4,10,8,7,6,9 (3,2)
- V75-5: 4 NATIONAL PRINCE (2,7)
- V75-6: 3,1,9,2,12,10,4 (7,5)
- V75-7: 14,5,11,8 (13,4)
3 136 / 1 568 kronor
Fredrik Edholm, Bengt Adielsson och Eskil Hellberg (Expressen)
- V75-1: 1,9,8,2 (3,4)
- V75-2: 3,5,1,10,9 (11,4)
- V75-3: 5 SHADOW WOODLAND (3,7)
- V75-4: 10,9,6,7,5,8 (4,1)
- V75-5: 4,2,7 (6,3)
- V75-6: 4,9,3,1,7 (12,10)
- V75-7: 14 CALL ME KEEPER (11,4)
1 800 / 900 kronor
Daniel Berglund (Travnet)
- V75-1: 1 IN TOTO SUND (8,9)
- V75-2: 1,3,5,9,11 (4,10)
- V75-3: 5,7 (3,4)
- V75-4: 3,4,5,6,7,8,9,10 (10,5)
- V75-5: A: 4. B: 2,6,7,9 (12,3)
- V75-6: A: 3,4. B: 1,2,6,7,8,9,10,12 (5,11)
- V75-7: 5,6,8,11,12,14 (13,4)
Kupong 1: 1 x 5 x 2 x 8 x 1 x 10 x 6 = 4 800 rader
Kupong 2: 1 x 5 x 2 x 8 x 4 x 2 x 6 = 3 840 rader
Totalt: 8 640 / 4 320 kronor
Travronden
- V75-1: 9,1,8,2 (4,3)
- V75-2: 1 BARON GIFT (3,11)
- V75-3: 5,7 (3,1)
- V75-4: 10,9,6,7,5,3,4,8 (2,1)
- V75-5: 4,7,6,2,3,12 (11,10)
- V75-6: 4,3,1,9,12,7,6,10,2 (8,5)
- V75-7: 14 CALL ME KEEPER (8,11)
3 456 / 1 728 kronor
Jens Sjödén (Travronden)
- V75-1: 8,9,5,1
- V75-2: 3 MICHELANGELO ÅS
- V75-3: 5 SHADOW WOODLAND
- V75-4: ALLA
- V75-5: 4,7,6,9
- V75-6: ALLA
- V75-7: 14,6,15
6 912 / 3 456 kronor

