Per Nicklasson (Aftonbladet)
- V75-1: 4,6,2,1,15,12,10,9 (8,11)
- V75-2: ALLA (1,2)
- V75-3: 2 DANTE BOKO (5,1)
- V75-4: 13,2,14,10 (8,7)
- V75-5: 1 NIKY FLAX (3,2)
- V75-6: 5,4,10 (2,1)
- V75-7: 3,10,1 (2,12)
3 456 / 1 728 kronor
Fredrik Edholm, Bengt Adielsson och Eskil Hellberg (Expressen)
- V75-1: 2,12,10,6,1,4,11 (15,13)
- V75-2: 11,1,10,8,6 (4,2)
- V75-3: 2,5,1,8 (4,3)
- V75-4: 13 JULIA AF SOLNÄS (14,12)
- V75-5: 1 NIKY FLAX (9,11)
- V75-6: 4,10 (5,6)
- V75-7: 10,2,1,3,5 (12,4)
2 100 / 1 050 kronor
Daniel Berglund (Travnet)
Daniel Berglund har inte publicerat sitt tips ännu.
- V75-1:
- V75-2:
- V75-3:
- V75-4:
- V75-5:
- V75-6:
- V75-7:
Travronden
- V75-1: 6,12,2 (8,4)
- V75-2: ALLA (9,1)
- V75-3: 2,5 (1,8)
- V75-4: 13,14,2,6,10,12,7,11,15,1 (3,8)
- V75-5: 2,1,9,11,3 (4,8)
- V75-6: 4 JUSTICE ÅS (10,5)
- V75-7: 10 REX LANE (5,2)
3 600 / 1 800 kronor
Jens Sjödén (Travronden)
- V75-1: 12,10,2
- V75-2: ALLA
- V75-3: 2 DANTE BOKO
- V75-4: ALLA
- V75-5: 1 NIKY FLAX
- V75-6: 4 JUSTICE ÅS
- V75-7: 10,5,1,4,2,3,11
3 780 / 1 890 kronor

