Micke Carlsson (Sportbladet)
- V75-1: 11,9,2,12 (1,10)
- V75-2: 10,6,1,12,9 (3,8)
- V75-3: 7 GOT YOU B.R. (6,2)
- V75-4: 10,5,1,8 (9,4)
- V75-5: 1 QUITE PEPPER (3,10)
- V75-6: 9,3,6,7,8 (2,10)
- V75-7: 3,2,9,11,8,12 (10,4)
2 400 / 1 200 krono
Stefan Jönsson (Expressen)
- V75-1: 2,9,11,12 (1,6)
- V75-2: 1,6,9,10,12 (4,3)
- V75-3: 7 GOT YOU B.R. (3,11)
- V75-4: 10 ULSRUD TEA (5,1)
- V75-5: 1,2,3,4,10 (12,6)
- V75-6: 2,3,6,7,9 (8,10)
- V75-7: 2,3,10,11 (8,9)
Observera att hästarna står i nummerordning
2 000 / 1 000 kronor
Daniel Berglund (Travnet)
Daniel Berglund har inte publicerat sitt tips ännu.
- V75-1:
- V75-2:
- V75-3:
- V75-4:
- V75-5:
- V75-6:
- V75-7:
Travronden
- V75-1: 11,9 (1,2)
- V75-2: 1 EIKMANN (10,9)
- V75-3: 7,4,3,2,1 (11,12)
- V75-4: 10 ULSRUD TEA (8,5)
- V75-5: 1,11,2,7,10 (4,3)
- V75-6: 6,9,3,5,2,7,10,8 (1,4)
- V75-7: 2,3,11,9 (10,4)
1 600 / 800 kronor
Jens Sjödén
Jens Sjödén har inte publicerat sitt tips ännu.
- V75-1:
- V75-2:
- V75-3:
- V75-4:
- V75-5:
- V75-6:
- V75-7:

