Per Nicklasson (Aftonbladet)
- V75-1: 3,9,8,10,2,4,12,11 (1,7)
- V75-2: 10 KIMBEE CROWN (9,7)
- V75-3: 8,3 (2,4)
- V75-4: 4,5,6,3,14,15 (12,11)
- V75-5: 7 HEART OF STEEL (5,2)
- V75-6: 2,7,8,1,12,6,4,3 (9,5)
- V75-7: 5,7,11,1,2 (6,10)
3 840 / 1 920 kronor
Fredrik Edholm, Bengt Adielsson och Eskil Hellberg (Expressen)
- V75-1: 8,3,2,4 (12,10)
- V75-2: 1,5,4,7,6 (10,8)
- V75-3: 8 CYBER LANE (3,4)
- V75-4: 3 BURNING MAN (12,9)
- V75-5: 5,7,1,4,2,3 (12,10)
- V75-6: 1,7,2,3 (12,4)
- V75-7: 5,11,7,2 (1,9)
1 920 / 960 kronor
Daniel Berglund (Travnet)
Daniel Berglund har inte publicerat sitt tips ännu.
- V75-1:
- V75-2:
- V75-3:
- V75-4:
- V75-5:
- V75-6:
- V75-7:
Travronden
- V75-1: 3,8,12,10,4,2,9 (5,11)
- V75-2: 1 RAJAH SILVIO (9,4)
- V75-3: 8,4,3 (2,6)
- V75-4: 4,12,3,9,15,14,11,2,1,7,6 (5,13)
- V75-5: 5,1,2,3,6,4,12,7,10 (9,8)
- V75-6: 1,7 (12,3)
- V75-7: 5 MACK DRAGAN (1,7)
4 158 / 2 079 kronor
Jens Sjödén (Travronden)
Jens Sjödén har inte publicerat sitt tips ännu.
- V75-1:
- V75-2:
- V75-3:
- V75-4:
- V75-5:
- V75-6:
- V75-7: