Fem Tippar V75 Östersund 10 juni
Aftonbladet (Per Nicklasson)
- V75-1: 6 SURVIVAL KIT (1,5)
- V75-2: ALLA FEMTON (3,8)
- V75-3: 6 EDGY LOOK (1,9)
- V75-4: 9 FENDER (2,6)
- V75-5: 11,5,1,10,7,4,9 (3,2)
- V75-6: ALLA TIO (4,2)
- V75-7: 4,2,10,5 (11,1)
4 200 / 2 100 kronor
Expressen (Fredrik Edholm, Bengt Adielsson och Eskil Hellberg)
- V75-1: 6,4,5,1,7,9 (8,10)
- V75-2: 8,1,5,12,3 (4,13)
- V75-3: 1,6,5 (4,3)
- V75-4: 4,9,2,1 (12,15)
- V75-5: 1 SPITCAM JUBB (11,5)
- V75-6: 1,5,4,3,2 (2,9)
- V75-7: 4 LINUS BOY (10,5)
1 800 / 900 kronor
Daniel Berglund (Travnet)
- V75-1: 6 Survival Kit (res 5,1)
- V75-2: 1,3,5,8,12,15 (res 4,9)
- V75-3: 1,2,3,4,5,6,9,10,11 (res 12,7)
- V75-4: 1,2,3,4,9,15 (res 6,12)
- V75-5: 1 Spitcam Jubb (res 7,11)
- V75-6: A: 5. B: 1,2,3,4,8,9,10. (res 7,6)
- V75-7: A: 10,11. B: 1,2,3,4,5,7,9. (res 6,12)
Kupong 1: 1 x 6 x 9 x 6 x 1 x 8 x 2 = 5184 rader
Kupong 2: 1 x 6 x 9 x 6 x 1 x 1 x 9 = 2916 rader
8 100 / 4 050 kronor
Travronden
- V75-1: 1,5,6,7 (8,4)
- V75-2: 8,5,3,1 (12,15)
- V75-3: 1,5,4,3,6,9 (2,10)
- V75-4: 9,2,4,1,3,7,10,15 (12,8)
- V75-5: 1 SPITCAM JUBB (11,5)
- V75-6: 3,4,5,1,9 (10,8)
- V75-7: 4 LINUS BOY (11,2)
3 840 / 1 920 kronor
Jens Sjödén (Travronden)
- V75-1: 6 Survival Kit
- V75-2: 8, 3
- V75-3: 6, 5, 1, 9
- V75-4: 4, 9, 2, 1, 3, 11
- V75-5: 1, 11, 10, 5
- V75-6: 10, 1
- V75-7: 4, 11, 2, 10, 3
1 920 / 960 kronor
Fem Tippar V86 Solvalla 7 juni 2017
Aftonbladet (Casper Hedberg)
- V86-1: 5 IZZY (3,7)
- V86-2: 2,3,7,6,10,12 (11,4)
- V86-3: 3,6,4,10,12 (1,5)
- V86-4: 6,12,9,8,10,4 (2,7)
- V86-5: 9 FUX DE LUXE (2,11)
- V86-6: 7,1,4,9,3,10 (6,11)
- V86-7: 9,6,4,7,1,2 (3,10)
- V86-8: 9 DARTAGNAN SISU (3,6)
6 480 / 620 kronor
Expressen (Jonas Noreen)
- V86-1: 5 IZZY (2,6)
- V86-2: 2,3,4,6,7,9,11,12 (1,5)
- V86-3: 2,4,5,6,10,12 (8,9)
- V86-4: 1,6,8,9 (2,12)
- V86-5: 5,11,12 (9,8)
- V86-6:: 1,4,6,9 (10,7)
- V86-7: 9 KING CITY (3,4)
- V86-8: 3,9 (6,7)
4 600 / 1 152 kronor
Travnet (Daniel Berglund)
- V86-1: A: 5. B: 2,3,6,7,8,9,11 (1,10)
- V86-2: A: 2. B: 3,4,5,6,7,9,10,11,12 (1,8)
- V86-3: 1,2,4,5,6,7,8,9,10,12 (10,4)
- V86-4: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (9,6)
- V86-5: 2,4,5,6,8,9,11,12 (7,10)
- V86-6: 4 Vikens High Yield (1,9)
- V86-7: 3 Next To None Sib (9,1)
- V86-8: 9 Dartagnan Sisu (3,6)
Kupong 1: 1 x 10 x 10 x 12 x 8 x 1 x 1 x 1 = 9600 rader
Kupong 2: 8 x 1 x 10 x 12 x 8 x 1 x 1 x 1 = 7680 rader
1 7280 / 4 320 kronor
Travronden
- V86-1: 5,2,6,7,3,9,11,8,1 (12,10)
- V86-2: 2,4,12,11 (3,6)
- V86-3: 3,4,10 (5,6)
- V86-4: 6,3 (1,9)
- V86-5: 2,12,11 (4,9)
- V86-6: 1,9,6 (4,10)
- V86-7: 3 NEXT TO NONE SIB (9,1)
- V86-8: 9,6,3 (2,1)
5 832 / 1 458 kronor
Jens Sjödén (Travronden)
- V86-1: 5 Izzy
- V86-2: 2 Vamp Kronos
- V86-3: 6 Wreckless MM
- V86-4: 6 Mulligan
- V86-5: Alla
- V86-6: 4, 1
- V86-7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- V86-8: 3 Handsome Brad
220 / 55 kronor
Fem tippar V75 Mantorp 3 juni 2017
Aftonbladet (Per Nicklasson)
- V75-1: 7 M.T.KING OF CASH (6,1)
- V75-2: ALLA TOLV (3,2)
- V75-3: 1,10,6,2,13 (5,9)
- V75-4: 5,4,3,7,2,1 (10,6)
- V75-5: 3 ARON THE BARON (1,7)
- V75-6: 1 CYBER LANE (9,4)
- V75-7: 10,6,1,9,5,4,12 (2,11)
2 520 / 1 260 kronor
Expressen (Jonas Noreen, Bengt Adielsson, Eskil Hellberg)
- V75-1: 7 M.T.KING OF CASH (2,6)
- V75-2: 3,9,12,2,8,5,10 (7,1)
- V75-3: 1,6,10,5,13 (12,9)
- V75-4: 5,4,7,3,1 (9,2)
- V75-5: 1,3,7,6 (2,10)
- V75-6: 1 CYBER LANE (9,7)
- V75-7: 10,1 (6,9)
1 400 / 700 kronor
Travnet (Daniel Berglund)
- V75-1: A: 7 B: 1,2,3,4,6,8,10,12 (5,7)
- V75-2: 1,2,3,5,8,9,12 (10,4)
- V75-3: A: 1,6 B: 2,3,8,9,10,11,12,13,15 (7,4)
- V75-4: 1,2,3,4,5,6,7,9,10 (8,5)
- V75-5: 1,3,6,7,9 (10,4)
- V75-6: 1 CYBER LANE (7,4)
- V75-7: 10 CARABINIERI (4,5)
Kupong 1: 9 x 7 x 2 x 9 x 5 x 1 x 1 = 5670 rader
Kupong 2: 1 x 7 x 9 x 9 x 5 x 1 x 1 = 2835 rader
8505 / 4252,50 kronor
Travronden
- V75-1: 7,2,1,4,6 (3,8)
- V75-2: 2,5,12,9,1,6 (8,3)
- V75-3: 1,6 (11,13)
- V75-4: 5,4 (7,3)
- V75-5: 1,3 (7,6)
- V75-6: ALLA TOLV (1,9)
- V75-7: 10 CARABINIERI (4,12)
2 800 / 1 440 kronor
Jens Sjödén (Travronden)
Jens Sjödén har inte publicerat sitt V75-tips ännu.
- V75-1: 7 M.T.KING OF CASH
- V75-2: ALLA
- V75-3: 6 JAQUES NOIR
- V75-4: ALLA
- V75-5: 1 FOSSENS BONUS
- V75-6: 1 CYBER LANE
- V75-7: 6,1,10,11,12,4
792 / 396 kronor
Fem tippar V86 Boden 31 maj 2017
Aftonbladet (Casper Hedberg)
- V86-1: 1 MAKETHEMARK (8,5)
- V86-2: 9 DON JUAN SISU (1,10)
- V86-3: 5,7,9,10,11,4 (8,2)
- V86-4: 1,5,7,2 (3,6)
- V86-5: 1,6,2,10,4 (9,8)
- V86-6: 10 MAGNIFIK BRODDE (7,5)
- V86-7: 1,6,11,12,3 (2,7)
- V86-8: 2,5,3,9,1,7 (6,10)
5 040 / 1 260 kronor
Expressen (Fredrik Edholm)
- V86-1: 1 MAKETHEMARK (8,5)
- V86-2: 9,1,13,10 (3,11)
- V86-3: 5,4,7,9 (3,10)
- V86-4: 1,5 (7,2)
- V86-5: 10,8 (9,1)
- V86-6: 10,9,7,3,4 (1,6)
- V86-7: 1 HAGENTOY (12,11)
- V86-8: 5,2,3,10,9,11,1 (7,4)
6 720 / 1 680 kronor
Travnet (Daniel Berglund)
Daniel Berglund har inte publicerat sitt tips ännu.
- V86-1:
- V86-2:
- V86-3:
- V86-4:
- V86-5:
- V86-6:
- V86-7:
- V86-8:
Travronden
- V86-1: 1 MAKETHEMARK (8,2)
- V86-2: 9,1,10,13 (2,8)
- V86-3: 5,4,7,9 (2,10)
- V86-4: ALLA
- V86-5: 1,6,9,10,8,2 (12,3)
- V86-6: 3 HURRIKANE JONNY K. (10,7)
- V86-7: 1 HAGENTOY (6,2)
- V86-8: 1,5,2,3,9,10,4 (11,6)
6 720 / 1 764 kronor
Jens Sjödén (Travronden)
- V86-1: 1 MAKETHEMARK
- V86-2: 9,10,13,8
- V86-3: 5,4
- V86-4: 1,5
- V86-5: 1,6,2,3,8,9,10,12,14
- V86-6: 9,10,3,7,6,4,1,5
- V86-7: 1,5,6,12
- V86-8: 3,2,5
13 824 / 3 456 kronor
Fem tippar V75 Solvalla 28 maj 2017
Hittills (vi väntar fortfarande på Daniel Berglund och Jens Sjödén) är det bara Travronden som väljer att spika Bold Eagle Lite anmärkningsvärt men samtidigt gör han första starten i Sverige och dessutom i ett försök.
Aftonbladet (Casper Hedberg/Per Nicklasson)
- V75-1: 3 GLOBAL UN POCO (1,9)
- V75-2: 10,9,7 (4,15)
- V75-3: 3,5 (2,8)
- V75-4: 3,4,2,1 (6,7)
- V75-5: 3,5,6 (10,2)
- V75-6: 6,2,5,10 (3,9)
- V75-7: ALLA (9,5)
2 880 / 1 440 kronor
Expressen
- V75-1: ALLA (3,5)
- V75-2: 3,9,10,12,15 (13,5)
- V75-3: 3,5 (8,2)
- V75-4: 3 PROPULSION (4,1)
- V75-5: 3,5,6,10 (9,4)
- V75-6: ALLA (3,5)
- V75-7: 9 LOVE MATTERS (4,6)
4 000 / 2 000 kronor
Travnet (Daniel Berglund)
Daniel har inte publicerat sitt tips ännu.
- V75-1:
- V75-2:
- V75-3:
- V75-4:
- V75-5:
- V75-6:
- V75-7:
Travronden
- V75-1: 2,3,1,7,9,10 (5,4)
- V75-2: 10,15,9,12,7,4 (3,5)
- V75-3: 5 BOLD EAGLE (3,2)
- V75-4: 1,4,3,6,2 (7,5)
- V75-5: 3,6,5, (4,2)
- V75-6: 3 NON STICK (5,9)
- V75-7: 6,4,9,7 (8,10)
2 160 / 1 080 kronor
Jens Sjödén (Travronden)
Jens har inte publicerat sitt tips ännu.
- V75-1:
- V75-2:
- V75-3:
- V75-4:
- V75-5:
- V75-6:
- V75-7:
Fem tippar V75 Solvalla 27 maj 2017
Det verkar som att det bara är att spika 3 Wild Honey i V75-1?
Aftonbladet (Per Nicklasson)
- V75-1: 3 WILD HONEY (2,9)
- V75-2: 6,5,1,9,11,10 (3,2)
- V75-3: 2,3,9 (6,4)
- V75-4: 11,4,3,9,7,1 (2,15)
- V75-5: 3 RE DOC (1,2)
- V75-6: 5,4,1,2 (11,6)
- V75-7: 6,13,10,2,7 (8,5)
2 160 / 1 080 kronor
Expressen (Fredrik Edholm, Bengt Adielsson, Eskil Hellberg)
- V75-1: 3 WILD HONEY (6,7)
- V75-2: 5,6,1,3,9,4,10,11 (2,7)
- V75-3: 9,3,7,8,6 (11,1)
- V75-4: 11,4,7,9 (1,12)
- V75-5: 3,1,7 (6,10)
- V75-6: 5,2,1,11 (3,12)
- V75-7: 13 SAUVEUR (2,15)
1 920 / 960 kronor
Travnet (Daniel Berglund)
Daniel har inte publicerat sitt tips ännu.
- V75-1:
- V75-2:
- V75-3:
- V75-4:
- V75-5:
- V75-6:
- V75-7:
Travronden
- V75-1: 3 WILD HONEY (10,2)
- V75-2: 6 NATIONAL PRINCE (5,1)
- V75-3: 9,3,4,8,1,2,7,11,6,5 (10,12)
- V75-4: 11,4,9,1,7,3 (12,2)
- V75-5: 3,1,6 (4,9)
- V75-6: 2,5,6,1 (3,11)
- V75-7: 13,15,2,10,6 (11,3)
3 600 / 1 800 kronor
Jens Sjödén (Travronden)
Jens har inte publicerat sitt tips ännu.
- V75-1:
- V75-2:
- V75-3:
- V75-4:
- V75-5:
- V75-6:
- V75-7:

Karls Travblogg
@travstuganFörsta gången jag besökte en travbana var jag bara fem år. På den tiden fick jag inte spela på trav, men det hände att jag gjorde det ändå. Intresset för travsporten har varit osvikligt sedan dess. Med åren blev intresset för spelet större, först V65 och senare V75, och jag spelar åtminstone ett par gånger i veckan – framför allt på V64 och V75, ibland på V86.
När jag spelar är magkänslan lika avgörande som statistiken, och jag kollar hellre i lopparkivet än lyssnar på kusk- och tränarintervjuer. Fram till idag har det varit en lyckosam kombination. På Travstugan kommer jag skriva två travtips i veckan, ett för V64 och ett för V75 samt följa upp V75 med eftersnack i denna blogg.

