Per Nicklasson (Aftonbladet)
- V75-1: 2 WHITEHOUSE EXPRESS (5,3)
- V75-2: 7,3,1,5,15 (6,2)
- V75-3: 4,9,7,10,2 (11,5)
- V75-4: 2,10,7,13 (1,15)
- V75-5: 7,2,10,9,8 (1,11)
- V75-6: 2 HOLDYOURHORSES (5,4)
- V75-7: 2,6,5,7,8,1,3,9,4 (10,2)
4 500 / 2 250 kronor
Fredrik Edholm, Bengt Adielsson, Eskil Hellberg (Expressen)
- V75-1: 2 WHITEHOUSE EXPRESS (5,12)
- V75-2: 7,14,2,3,12,8,5,6,10 (14,1)
- V75-3: 4,9,10 (7,2)
- V75-4: 2,10,13,7,15 (5,14)
- V75-5: 7,2,10,8 (9,6)
- V75-6: 2,11,9 (5,10)
- V75-7: 2 PROPULSION (7,3)
Daniel Berglund (Travnet)
- V75-1: A: 2. B: 3,5,9,11,12 (2,5)
- V75-2: 2,7,10,15 (12,3)
- V75-3: 4 Gianluca Boko (9,10)
- V75-4: 2,10,13,15 (7,6)
- V75-5: A: 2,7. B: 1,4,6,8,9,10,11,12. (7,2)
- V75-6: 2,3,4,5,8,11 (10,9)
- V75-7: 2,3,6,7 (1,9)
Kupong 1: 6 x 4 x 1 x 4 x 2 x 6 x 4 = 4608 rader Kupong 2: 1 x 4 x 1 x 4 x 10 x 6 x 4 = 3840 rader
8448 / 4224 kronor
Travronden
- V75-1: 2 WHITEHOUSE EXPRESS (5,12)
- V75-2: 7,15,2 (3,5)
- V75-3: 4,9,10,7,2,8,5 (11,6)
- V75-4: 10,2,6,15,5,13 (8,1)
- V75-5: 7,10,2,8 (9,6)
- V75-6: 4,2,5,3,10 (11,12)
- V75-7: 2 PROPULSION (3,6)
2 520 / 1 260 kronor
Jens Sjödén (Travronden)
- V75-1: 2 Whitehouse Express
- V75-2: 15, 12, 14, 7, 2, 3, 8, 10, 4
- V75-3: Alla
- V75-4: 10, 2
- V75-5: 2, 10, 7, 5
- V75-6: 5, 4, 2
- V75-7: 2, 5

Första gången jag besökte en travbana var jag bara fem år. På den tiden fick jag inte spela på trav, men det hände att jag gjorde det ändå. Intresset för travsporten har varit osvikligt sedan dess. Med åren blev intresset för spelet större, först V65 och senare V75, och jag spelar åtminstone ett par gånger i veckan – framför allt på V64 och V75, ibland på V86.
När jag spelar är magkänslan lika avgörande som statistiken, och jag kollar hellre i lopparkivet än lyssnar på kusk- och tränarintervjuer. Fram till idag har det varit en lyckosam kombination. På Travstugan kommer jag skriva två travtips i veckan, ett för V64 och ett för V75 samt följa upp V75 med eftersnack i denna blogg.

