Analys till V64 Östersund 24/11
Skribent: | Jocke @JockeEriksson9 |
Publicerat: | 2020-11-22 22:38 |
Avdelning 1 (12.9.10.14.8.1.3.5.13.6.15.11.7.4.2)
12 Nyhet har gjort det bra på både V86 och V75 under året. Vann på fint sätt från ledningen näst senast och avslutade vasst senast från ett svårt läge.
9 I`ll Fixit avslutade förra året riktigt fint. Nu har han gjort ett lopp i år bara. Kan kanske behöva några till för att komma upp i formen men på ren grundkapacitet så tycker jag han ska räknas.
10 Order By Box har haft en riktigt fin höst. Nu sitter Magnus Djuse upp i sulkyn vilket är ett jättestort plus. Ska inte nonchaleras.
Bästa tiderna på aktuell distans | |||||
Nr | Häst | Bana | Datum | Plc | Tid |
11 | Thebigred As (IT) | Solvalla | 180710 | 3 | 14.4 |
14 | Willmer Gel | Jägersro | 201006 | 1 | 14.8 |
10 | Order by Box | Gävle | 200702 | 6 | 14.8 |
13 | Viktor Barsk (NO) | Dannero | 190811 | 0 | 15.3 |
9 | I'll Fixit | Dannero | 190701 | 5 | 15.5 |
Hästar med högst vinstprocent på distansen 3140V | ||||
Nr | Häst | Bana | Lopp | % |
9 | I'll Fixit | Bollnäs | 11 | 18 |
14 | Willmer Gel | Umåker | 7 | 14 |
10 | Order by Box | Bergsåker | 8 | 12 |
6 | Alviano | Östersund | 22 | 9 |
13 | Viktor Barsk (NO) | Bergsåker | 23 | 4 |
Hästar högst vinstprocent på aktuell bana (2014-04) | ||||
Nr | Häst | Bana | Lopp | % |
10 | Order by Box | Bergsåker | 7 | 28 |
9 | I'll Fixit | Bollnäs | 4 | 25 |
7 | Cash Life | Östersund | 27 | 14 |
6 | Alviano | Östersund | 50 | 6 |
8 | VästerboFeelsoFine | Östersund | 24 | 4 |
Avdelning 2 (1.3.4.8.2.6.12.14.9.11.13.10.7.5.15)
1 Nordsjö Vinni är ute på väldigt gynnande distans. Tagit 2 raka segrar på sprint och har nu fått ett otroligt fint läge. Klar etta och spikförslag.
3 Förtrollad vann över den korta distansen i oktober. Inte så snabb från start utan kommer försöka smyga med i ryggar för att sedan avsluta vasst.
4 Pyckolina kommer tillbaka nu efter en tids vila. Står bra inne i loppet och brukar göra fina lopp direkt i comeback. Ska inte räknas bort.
Bästa tiderna på aktuell distans | |||||
Nr | Häst | Bana | Datum | Plc | Tid |
8 | Moetiv | Bollnäs | 180913 | 7 | 26.4 |
3 | Förtrollad | Östersund | 201015 | 1 | 27.3 |
9 | Bara Blixten | Östersund | 201015 | 2 | 27.6 |
11 | Eldgrej | Östersund | 201101 | 2 | 27.7 |
14 | Pilas Dunder | Hagmyren | 201018 | 2 | 27.9 |
Hästar med högst vinstprocent på distansen 1640V | ||||
Nr | Häst | Bana | Lopp | % |
1 | Nordsjö Vinni* (NO) | Bergsåker | 2 | 100 |
14 | Pilas Dunder | Bergsåker | 2 | 50 |
4 | Pyckolina | Bergsåker | 3 | 33 |
5 | Harvs Blomma | Bergsåker | 8 | 25 |
3 | Förtrollad | Dannero | 9 | 22 |
Hästar högst vinstprocent på aktuell bana (2014-04) | ||||
Nr | Häst | Bana | Lopp | % |
8 | Moetiv | Östersund | 13 | 23 |
3 | Förtrollad | Dannero | 5 | 20 |
4 | Pyckolina | Bergsåker | 5 | 20 |
6 | Färsta Vilma | Bergsåker | 5 | 20 |
9 | Bara Blixten | Dannero | 6 | 16 |
Avdelning 3 (1.8.3.7.5.6.2.4)
1 J.H.Mannerheim såg bländande fin ut senast när han slog Eder Bob från utvändigt. Har tänt till i den nya regin och ska räknas mycket tidigt.
8 Weekend Fun är en fin höst/vinter häst som stortrivs när de börjar bli lite kallt ute. Men två raka 2a platser nu kanske de äntligen är dags nu för en seger?
3 Clemenza Am gör sin första start på svensk mark nu efter intågande från Frankrike. Kanske behöver ett lopp eller två men han har gjort det riktigt bra mot tufft motstånd där nere i snigellandet.
Bästa tiderna på aktuell distans | |||||
Nr | Häst | Bana | Datum | Plc | Tid |
6 | Sugarmakesmecrazy (US) | Åby | 170429 | 0 | 10.6 |
3 | Clemenza Am | Åby | 180428 | 4 | 10.8 |
8 | Weekend Fun | Östersund | 190608 | 2 | 10.9 |
1 | J.H.Mannerheim | Åby | 190427 | 6 | 10.9 |
6 | Sugarmakesmecrazy (US) | 140926 | 3 | 11.2 |
Hästar med högst vinstprocent på distansen 1640A | ||||
Nr | Häst | Bana | Lopp | % |
5 | Ippon Futura | Östersund | 2 | 50 |
7 | Voulez Vous | Solänget | 12 | 33 |
3 | Clemenza Am | Östersund | 14 | 28 |
8 | Weekend Fun | Östersund | 14 | 28 |
1 | J.H.Mannerheim | Bergsåker | 7 | 28 |
Hästar högst vinstprocent på aktuell bana (2014-04) | ||||
Nr | Häst | Bana | Lopp | % |
7 | Voulez Vous | Solänget | 6 | 50 |
8 | Weekend Fun | Östersund | 10 | 30 |
4 | Orlando Triss | Bergsåker | 15 | 26 |
2 | Ellieann | Bergsåker | 4 | 25 |
6 | Sugarmakesmecrazy | Bergsåker | 5 | 20 |
5 | Ippon Futura | Östersund | 21 | 14 |
Avdelning 4 (3.9.15.14.8.4.10.6.13.1.7.2.5.12.11)
3 Super Express S.W gjorde ett fantastiskt lopp senast vid segern på just Östersundsovalen. Kom tidigt till ledningen och rann undan över upploppet. Jag ser liknande scenario nu.
9 Made By Vitsand har gjort många fina lopp under året. Gör lite tätare starter nu vilket jag tror kan passa henne. Kan få svårt att vinna men lär få med sig fina pengar hem.
15 Comte Godiva gör sitt första lopp för Marcus Pihlström nu. Besitter en fin grund och kommer göra ett fint lopp direkt.
Bästa tiderna på aktuell distans | |||||
Nr | Häst | Bana | Datum | Plc | Tid |
9 | Made by Vitsand | Östersund | 200918 | 1 | 14.1 |
4 | Prince S.W. | Hagmyren | 200512 | 3 | 14.1 |
6 | Upper Class | Hagmyren | 190805 | 3 | 14.9 |
10 | Global Tribunal | Bergsåker | 170701 | 3 | 15.3 |
13 | Vemyras Vilma | Dannero | 180819 | 2 | 15.6 |
Hästar med högst vinstprocent på distansen 1640V | ||||
Nr | Häst | Bana | Lopp | % |
9 | Made by Vitsand | Bergsåker | 3 | 33 |
13 | Vemyras Vilma | Dannero | 16 | 0 |
6 | Upper Class | Östersund | 9 | 0 |
12 | Julius T.J. | Östersund | 6 | 0 |
4 | Prince S.W. | Östersund | 4 | 0 |
Hästar högst vinstprocent på aktuell bana (2014-04) | ||||
Nr | Häst | Bana | Lopp | % |
9 | Made by Vitsand | Bergsåker | 1 | 100 |
14 | Sidney Crosby | Bollnäs | 1 | 100 |
3 | Super Express S.W. | Östersund | 2 | 50 |
4 | Prince S.W. | Östersund | 15 | 20 |
12 | Julius T.J. | Östersund | 31 | 6 |
Avdelning 5 (4.5.11.10.7.3.1.6.2.8.9)
4 Kissinger Boko började sin travkarriär med två fina segrar från spets. Det ser ljust ut för att det ska bli en tredje nu, Spets och slut är vad jag tror.
5 Money Smile är mer stark än min etta. Har varit sämst 2a på sina tre starter och klarar av att göra jobbet själv ute i spåren som det skulle krävas.
11 Chestnut Bojje trivs bra i Östersund. Tog sin andra seger här näst senast. Även här finns de bra styrka för att attackera bakifrån.
Bästa tiderna på aktuell distans | |||||
Nr | Häst | Bana | Datum | Plc | Tid |
11 | Chestnut Bojje | Solvalla | 201021 | 4 | 14.6 |
3 | Camille Frontline | Rättvik | 201011 | 4 | 14.8 |
4 | Kissinger Boko | Umåker | 201009 | 1 | 15.6 |
1 | Flicka Tabac | Bollnäs | 201109 | 4 | 16.0 |
9 | Sweden Sober | Kalmar | 200821 | 8 | 16.0 |
Hästar med högst vinstprocent på distansen 2140A | ||||
Nr | Häst | Bana | Lopp | % |
4 | Kissinger Boko | Bergsåker | 2 | 50 |
10 | A Whispering Angel | Bergsåker | 3 | 33 |
3 | Camille Frontline | Bergsåker | 4 | 0 |
1 | Flicka Tabac | Bergsåker | 3 | 0 |
11 | Chestnut Bojje | Åby | 2 | 0 |
Hästar högst vinstprocent på aktuell bana (2014-04) | ||||
Nr | Häst | Bana | Lopp | % |
4 | Kissinger Boko | Bergsåker | 1 | 100 |
7 | Real de Zeun | Bergsåker | 1 | 100 |
11 | Chestnut Bojje | Åby | 1 | 100 |
Avdelning 6 (11.6.15.3.9.5.1.4.10.14.7.13.12.2.8)
11 U.R.Faxe har varit ute i tuffa sällskap i år och räds inte ett tufft upplägg. Gör alltid det han ska i loppen och har platsat 14/23 lopp över distansen.
6 Vestpol Gladiator fick stryk av U.R.Faxe senast men då från betydligt sämre spår. Nu är det omvänt. Ska kunna hävda sig bra i detta gäng.
15 Gott Klirr gillar distansen och gillar Djuse som sitter bakom och styr. Han har gjort otroligt fina lopp i år men haft en lite sämre period nu ett tag. Han trivs klart bäst i den främre träffen men ska nog kunna göra ett fint lopp nu.
3 Nordby Elde har varit ute på V75 under hösten och gjort det bra mot tuffa hästar som t.ex STCC Faksen, Kong Henry och Spikfaks. Har ett vettigt läge nu och gillar ledningen.
Bästa tiderna på aktuell distans | |||||
Nr | Häst | Bana | Datum | Plc | Tid |
11 | U.R.Faxe (NO) | Solvalla | 190814 | 5 | 23.4 |
15 | Gott Klirr | Gävle | 200523 | 1 | 23.7 |
6 | Vestpol Gladiator (NO) | Östersund | 200918 | 4 | 23.8 |
9 | Joel Klipp | Bollnäs | 200717 | 2 | 24.1 |
7 | Karlängs Linda | Östersund | 200918 | 7 | 24.2 |
Hästar med högst vinstprocent på distansen 2140V | ||||
Nr | Häst | Bana | Lopp | % |
14 | Stjärnblomster | Hagmyren | 6 | 50 |
11 | U.R.Faxe (NO) | Bergsåker | 24 | 25 |
15 | Gott Klirr | Hagmyren | 25 | 24 |
8 | Guldtopp | Östersund | 30 | 23 |
9 | Joel Klipp | Östersund | 52 | 19 |
Hästar högst vinstprocent på aktuell bana (2014-04) | ||||
Nr | Häst | Bana | Lopp | % |
14 | Stjärnblomster | Hagmyren | 4 | 50 |
6 | Vestpol Gladiator | Bergsåker | 6 | 33 |
7 | Karlängs Linda | Bergsåker | 10 | 20 |
11 | U.R.Faxe | Bergsåker | 5 | 20 |
15 | Gott Klirr | Hagmyren | 5 | 20 |
Dagens dubbelförslag
4.5 - 3.6.11
Hur spelar ni? Dela gärna era tankar.